Курсы валют в Казани
На этой странице собраны курсы обмена валют в банках Казани, определите лучшие условия покупки и продажи доллара или евро. Произведите мгновенный расчет конвертации при помощи простого онлайн калькулятора.
EUR
Курс ЦБ РФ
91,22 руб.
-0,45
USD
Курс ЦБ РФ
75,04 руб.
-0,60
Банк | Время | Покупка € | Продажа € | Покупка $ | Продажа $ |
28.01 00:03 | Покупка € 91.50+0,31 | Продажа € 91.82+0,29 | Покупка $ 75.50+0,50 | Продажа $ 75.82+0,44 | |
27.01 17:35 | Покупка € 91.45+0,30 | Продажа € 92.10+0,35 | Покупка $ 75.30+0,30 | Продажа $ 75.97+0,50 | |
27.01 19:47 | Покупка € 91.28+0,16 | Продажа € 92.31+0,63 | Покупка $ 75.50+0,52 | Продажа $ 76.38+0,87 | |
27.01 18:57 | Покупка € 91.20+0,10 | Продажа € 92.53+0,85 | Покупка $ 75.20+0,20 | Продажа $ 76.50+0,86 | |
28.01 02:21 | Покупка € 91.20+0,75 | Продажа € 92.40+0,70 | Покупка $ 75.00+0,60 | Продажа $ 76.45+0,75 | |
27.01 18:45 | Покупка € 91.20+0,25 | Продажа € 92.50+0,65 | Покупка $ 75.15+0,35 | Продажа $ 76.45+0,75 | |
27.01 17:17 | Покупка € 91.18+0,30 | Продажа € 91.91+0,17 | Покупка $ 75.15+0,48 | Продажа $ 75.85+0,17 | |
27.01 18:49 | Покупка € 91.15+0,40 | Продажа € 91.75-1,00 | Покупка $ 75.05+0,25 | Продажа $ 75.60-1,20 | |
28.01 02:03 | Покупка € 91.14+0,36 | Продажа € 91.51-1,12 | Покупка $ 75.13+0,29 | Продажа $ 75.50-1,17 | |
27.01 19:30 | Покупка € 91.10+2,10 | Продажа € 91.76-3,24 | Покупка $ 75.05+2,05 | Продажа $ 75.85-3,15 | |
27.01 21:27 | Покупка € 91.05+0,05 | Продажа € 91.94+0,40 | Покупка $ 75.25+0,25 | Продажа $ 76.14+0,60 | |
27.01 20:49 | Покупка € 91.05 | Продажа € 91.99+0,49 | Покупка $ 75.35+0,35 | Продажа $ 76.29+0,86 | |
27.01 19:33 | Покупка € 91.00 | Продажа € 92.60+0,90 | Покупка $ 74.90+0,15 | Продажа $ 76.50+1,02 | |
28.01 01:07 | Покупка € 90.84+0,36 | Продажа € 91.84-0,64 | Покупка $ 74.70+0,10 | Продажа $ 75.60-1,00 | |
27.01 18:53 | Покупка € 90.80+0,60 | Продажа € 92.80+0,60 | Покупка $ 74.80+0,70 | Продажа $ 76.80+0,70 | |
28.01 01:01 | Покупка € 90.75+0,65 | Продажа € 91.90-1,30 | Покупка $ 74.70+0,50 | Продажа $ 75.75-1,55 | |
27.01 16:55 | Покупка € 90.70+0,40 | Продажа € 92.40+0,40 | Покупка $ 74.70+0,60 | Продажа $ 76.40+0,60 | |
27.01 19:57 | Покупка € 90.70+0,15 | Продажа € 91.70-0,85 | Покупка $ 74.90+0,40 | Продажа $ 76.90+1,40 | |
27.01 20:45 | Покупка € 90.68+0,18 | Продажа € 91.78-0,62 | Покупка $ 75.00+0,40 | Продажа $ 76.50+1,00 | |
27.01 19:55 | Покупка € 90.55+0,45 | Продажа € 92.05-1,05 | Покупка $ 74.50+0,25 | Продажа $ 77.50+1,75 | |
27.01 20:01 | Покупка € 90.30+0,10 | Продажа € 93.20+1,10 | Покупка $ 74.40+0,40 | Продажа $ 77.30+1,40 | |
28.01 02:24 | Покупка € 90.01+0,44 | Продажа € 93.74+0,43 | Покупка $ 73.98+0,51 | Продажа $ 77.83+0,63 | |
27.01 21:40 | Покупка € 89.79+0,38 | Продажа € 92.62-0,97 | Покупка $ 73.59+0,03 | Продажа $ 76.41-1,32 | |
27.01 21:21 | Покупка € 89.55+0,20 | Продажа € 93.25+0,25 | Покупка $ 73.75+0,60 | Продажа $ 77.45+0,65 | |
25.01 14:35 | Покупка € 89.40 | Продажа € 93.10 | Покупка $ 72.50 | Продажа $ 76.80 | |
28.01 01:55 | Покупка € 89.09+0,60 | Продажа € 94.62+0,63 | Покупка $ 73.60+0,61 | Продажа $ 78.16+0,64 | |
22.01 02:01 | Покупка € 86.00 | Продажа € 94.00 | Покупка $ 70.00 | Продажа $ 78.00 | |
27.01 20:07 | Покупка € 85.98+1,99 | Продажа € 96.70-2,32 | Покупка $ 70.21+1,14 | Продажа $ 80.11-2,49 | |
Динамика лучших курсов продажи и покупки евро в Казани
Дата | Покупка | Продажа |
---|
Рублей за 1 евро |
Покупка
Продажа
Динамика лучших курсов продажи и покупки доллара в Казани
Дата | Покупка | Продажа |
---|
Рублей за 1 доллар |
Покупка
Продажа